Matalasesonki | joulukuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | kesäkuu | kallein aika yöpyä |
45 % | odotettu hintojen lasku | |
54 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 17 € - 68 € |
---|
Halvin viikonpäivä | torstai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | lauantai | on viikon kallein päivä varata |
56 € | on hostellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä | |
18 € | on hostellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä |
Kaupungin Alicante hostelleissa yöpyneet vieraat ovat yleensä viipyneet kaupungissa 3 päivää. 3-päivien majoittuminen kaupungin Alicante hostellissa maksaa yleensä keskimäärin 204 €.
Hostelli maksaa tyypillisesti kaupungissa Alicante 68 €/yö. Hostellien hinnat ovat 45 % halvempi kuin 2-tähden hotellien, 42 % halvemmat kuin 3-tähden hotellien ja 55 % halvemmat kuin 4-tähden hotellien. Hostellien katsotaan olevia hyviä hinta-laatusuhteeltaan 2-tähden, 3-tähden tai 4-tähden hotelleihin.