Matalasesonki | huhtikuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | kesäkuu | kallein aika yöpyä |
36 % | odotettu hintojen lasku | |
40 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 48 € - 125 € |
---|
Halvin viikonpäivä | tiistai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | maanantai | on viikon kallein päivä varata |
45 € | ||
97 € |
Alin loma-asunnon hinta | 36 € |
---|
huhtikuu on usein halvin kuukausi vuokrata loma-asunto kohteessa Podstrana. Hinnat per yö voivat olla noin 36 % keskimääräistä alemmat.
marraskuuta 2023 alkaen 1Â 494 toimijaa on valittavissa hotellia Podstrana osiossa.
hotellia Podstrana hinnat päivitettiin viimeksi tänään.