Matalasesonki | toukokuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | joulukuu | kallein aika yöpyä |
96 % | odotettu hintojen lasku | |
59 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 5 € - 308 € |
---|
Halvin viikonpäivä | maanantai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | sunnuntai | on viikon kallein päivä varata |
107 € | ||
6 € |
Alin loma-asunnon hinta | 7 € |
---|
toukokuu on usein halvin kuukausi vuokrata loma-asunto kohteessa Abang. Hinnat per yö voivat olla noin 96 % keskimääräistä alemmat.