Alin loma-asunnon hinta | 27 € |
---|
Matalasesonki | helmikuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | lokakuu | kallein aika yöpyä |
47 % | odotettu hintojen lasku | |
43 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 61 € - 199 € |
---|
Halvin viikonpäivä | tiistai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | sunnuntai | on viikon kallein päivä varata |
66 € | ||
140 € |
Hinta | 58 € - 166 € |
---|
KAUPUNGIN PRAHA HALVIN NAAPURUSTO | Prague 5 | 44 % halvempi | Loma-asunnot kohteessa Prague 5 ovat halvimpia alueella Praha hinnan ollessa keskimäärin vain 58 € per yö |
KAUPUNGIN PRAHA KALLEIN NAAPURUSTO | Old Town | 39 % kalliimpi | Praha kalleimmat loma-asuntohinnat löytyvät kohteesta Old Town, jossa huoneiden hinnat ovat keskimäärin 166 € per yö |
KAUPUNGIN PRAHA SUOSITUIN NAAPURUSTO | Praha 1 | 44 % useampi käyttäjä vieraili | Enemmistö momondon käyttäjistä etsii loma-asuntoja kohteesta Praha 1 kuin mistään muusta naapurustosta kaupungissa Praha |
3 yötä on tyypillinen loma-asunnon vuokrauksen pituus kohteessa Praha.
103 € per yö on arvioitu loma-asunnon vuokrauksen keskimääräinen hinta kohteessa Praha.
helmikuu on usein halvin kuukausi vuokrata loma-asunto kohteessa Praha. Hinnat per yö voivat olla noin 47 % keskimääräistä alemmat.
Etsittäessä loma-asuntoja kohteessa Praha viimeisimmät varaukset ovat osoittaneet, että Praha 14 ja Praha 9 ovat suosituimpia yöpymispaikkoja, kuten myös Praha 21.
Valittavissa olevien toimijoiden määrä hotellia Praha osiossa on 5 608 helmikuuta 2025 alkaen.
hotellia Praha hinnat päivitetään päivittäin.