Alin loma-asunnon hinta | 16 € |
---|---|
Keskimääräinen oleskelun kesto | 5 päivää |
Matalasesonki | kesäkuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | maaliskuu | kallein aika yöpyä |
52 % | odotettu hintojen lasku | |
79 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 50 € - 499 € |
---|
Halvin viikonpäivä | perjantai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | maanantai | on viikon kallein päivä varata |
56 € | ||
227 € |
Keskimääräinen loma-asunnon varauksen pituus kohteessa Valletta on 5 yötä.
kesäkuu on usein halvin kuukausi vuokrata loma-asunto kohteessa Valletta. Hinnat per yö voivat olla noin 53 % keskimääräistä alemmat.
syyskuuta 2024 alkaen 569 toimijaa on valittavissa hotellia Valletta osiossa.
hotellia Valletta hinnat päivitettiin viimeksi tänään.