Matalasesonki | maaliskuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | tammikuu | kallein aika yöpyä |
76 % | odotettu hintojen lasku | |
53 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 48 € - 432 € |
---|
Halvin viikonpäivä | tiistai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | maanantai | on viikon kallein päivä varata |
432 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä | |
111 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä |
Halvin aika varata lennot | Halvin aika varata hotelleita kohteessa City Center on: 1-2 tähteä, 56 päivää ennen. |
1-2 tähteä | 57 € - 126 € | |
---|---|---|
3 tähteä | 154 € - 181 € | |
4-5 tähteä | 314 € - 340 € |
Osuvimmat momondo-sivuston käyttäjien löytämät hinnat viimeisten 24 tunnin ajalta.
Halvin hotellihinta | 26 € |
---|---|
Suosituin hotelli (5-tähteä) | W South Beach |
Hotellit lähellä lentokenttää | 11745 |
Keskimääräinen oleskelun kesto | 1 päivä |
Matkailijoiden vieraillessa kohteessa City Center heidän tekemien varausten keskimääräinen pituus on 1 yö.
Hotellit kohteessa City Center tarjoavat eri hintaluokan huoneita vieraille. Hinnat määräytyvät eri tekijöiden, kuten saatavuuden, sijainnin ja palveluiden perusteella. Huoneet maksavat keskimäärin 132 € per yö.
Majoituksen tai hotellit varaaminen kohteessa City Center on helppoa momondon avulla. Sivustomme käyttöminen on ilmaista, eikä meillä ole piilokuluja tai maksuja. momondo vertailee satoja verkkosivustoja ja tarjoaa sinulle kaikki City Center hotellit ja muut majoitusvaihtoehdot yhdessä paikassa.
Voit suodattaa momondossa hinnan, sijainnin, palveluiden, arvostelupisteiden ja monen muun tekijän perusteella. Näin voimme auttaa sinua löytämään loistavan majoituspaikan kohteessa City Center.