Hinta | 58 € - 195 € |
---|
HALVIN KAUPUNKI KOHTEESSA LÄNSI-KAP | Strand | 47 % halvempi | Hotellit kohteessa Strand ovat halvimpia alueella Länsi-Kap hinnan ollessa keskimäärin vain 58 € per yö |
ALUEEN LÄNSI-KAP KALLEIN KAUPUNKI | Franschhoek | 45 % kalliimpi | Länsi-Kap kalleimmat hotellihinnat löytyvät kohteesta Franschhoek, jossa huoneiden hinnat ovat keskimäärin 195 € per yö |
SUOSITUIN KAUPUNKI: LÄNSI-KAP | Kapkaupunki | 90 % useampi käyttäjä vieraili | Enemmistö momondon käyttäjistä etsii hotelleja Kapkaupunki kuin mistään muusta kaupungista kohteessa Länsi-Kap |
Jos etsit hotellia kaupungista Länsi-Kap läheltä Victoria & Alfred Waterfront niin sinulla on onnea. momondo suosittelee 11 hotelleja lähellä Victoria & Alfred Waterfront ja hotellit maksavat keskimäärin alueella 105 €/yö. Hinta voi vaihdella sesongin mukaan. Hotellit lähellä Victoria & Alfred Waterfront ovat tyypillisesti 13 % kalliimpia kuin hotellit keskimäärin kaupungissa Länsi-Kap, missä keskihinta on 91 €.
Matalasesonki | maaliskuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | joulukuu | kallein aika yöpyä |
51 % | odotettu hintojen lasku | |
69 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 73 € - 481 € |
---|
Halvin viikonpäivä | maanantai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | keskiviikko | on viikon kallein päivä varata |
961 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä | |
127 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä |
Osuvimmat momondo-sivuston käyttäjien löytämät hinnat viimeisten 24 tunnin ajalta.