Hinta | 120 € - 196 € |
---|
HALVIN KAUPUNKI KOHTEESSA QUEBEC | Trois-Rivières | 21 % halvempi | Hotellit kohteessa Trois-Rivières ovat halvimpia alueella Quebec hinnan ollessa keskimäärin vain 120 € per yö |
ALUEEN QUEBEC KALLEIN KAUPUNKI | Mont-Tremblant | 22 % kalliimpi | Quebec kalleimmat hotellihinnat löytyvät kohteesta Mont-Tremblant, jossa huoneiden hinnat ovat keskimäärin 196 € per yö |
SUOSITUIN KAUPUNKI: QUEBEC | Montreal | 89 % useampi käyttäjä vieraili | Enemmistö momondon käyttäjistä etsii hotelleja Montreal kuin mistään muusta kaupungista kohteessa Quebec |
momondon käyttäjät suosittelevat 11 hotellia niille, jotka haluavat yöpyä lähellä nähtävyyttä Vieux-Québec. Tämän alueen hotellit maksavat keskimäärin 146 € per yö. Hinnat vaihtelevat useiden tekijöiden perusteella mukaan lukien vuodenaika. Hotellit lähellä Vieux-Québec ovat tyypillisesti 15 % halvempia kuin hotellit keskimäärin kaupungissa Quebec, missä keskihinta on 173 €.
Matalasesonki | huhtikuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | kesäkuu | kallein aika yöpyä |
34 % | odotettu hintojen lasku | |
62 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 132 € - 519 € |
---|
Halvin viikonpäivä | perjantai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | torstai | on viikon kallein päivä varata |
140 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä | |
519 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä |
Osuvimmat momondo-sivuston käyttäjien löytämät hinnat viimeisten 24 tunnin ajalta.
Halvin hotellihinta | 22 € |
---|---|
Suosituin hotelli (5-tähteä) | Sofitel Montreal Golden Mile |
Hotellit lähellä lentokenttää | 3433 |
Keskimääräinen oleskelun kesto | 75 päivää |
syyskuuta 2023 alkaen 12 007 toimijaa on valittavissa hotellia Quebec osiossa.
hotellia Quebec hinnat päivitettiin viimeksi tänään.