Hinta | 93 € - 209 € |
---|
HALVIN KAUPUNKI KOHTEESSA LOUISIANA | Alexandria | 29 % halvempi | Hotellit kohteessa Alexandria ovat halvimpia alueella Louisiana hinnan ollessa keskimäärin vain 93 € per yö |
ALUEEN LOUISIANA KALLEIN KAUPUNKI | New Orleans | 37 % kalliimpi | Louisiana kalleimmat hotellihinnat löytyvät kohteesta New Orleans, jossa huoneiden hinnat ovat keskimäärin 209 € per yö |
SUOSITUIN KAUPUNKI: LOUISIANA | New Orleans | 89 % useampi käyttäjä vieraili | Enemmistö momondon käyttäjistä etsii hotelleja New Orleans kuin mistään muusta kaupungista kohteessa Louisiana |
Hotellien keskimääräinen hinta lähellä nähtävyyttä Bourbon Street on 121 € per yö. Näistä hotelleista momondon käyttäjät suosittelevat 11 hotelleja niille, jotka haluavat yöpyä alueella. Koska Bourbon Street on suositumpi tiettyinä vuodenaikoina, hinnat saattavat vaihdella matkan ajankohdasta riippuen. Hotellit lähellä Bourbon Street ovat tyypillisesti 32 % halvempia kuin hotellit keskimäärin kaupungissa Louisiana, missä keskihinta on 180 €.
Matalasesonki | elokuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | marraskuu | kallein aika yöpyä |
59 % | odotettu hintojen lasku | |
50 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 63 € - 303 € |
---|
Halvin viikonpäivä | maanantai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | lauantai | on viikon kallein päivä varata |
184 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä | |
102 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä |
Osuvimmat momondo-sivuston käyttäjien löytämät hinnat viimeisten 24 tunnin ajalta.