Niiden, jotka etsivät hotellia läheltä Souq Waqif, maksavat todennäköisesti 70 €/yö majoittumisesta alueen hotelleissa. Alapuolella on 11 sopivinta hotellia alueelta. Hotellit lähellä Souq Waqif ovat tyypillisesti 52 % halvempia kuin hotellit keskimäärin kaupungissa Al-Dauha, missä keskihinta on 146 €.
Matalasesonki | syyskuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | marraskuu | kallein aika yöpyä |
90 % | odotettu hintojen lasku | |
83 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 33 € - 2044 € |
---|
Halvin viikonpäivä | maanantai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | sunnuntai | on viikon kallein päivä varata |
701 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä | |
126 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä |
Osuvimmat momondo-sivuston käyttäjien löytämät hinnat viimeisten 24 tunnin ajalta.