Hinta | 114 € - 147 € |
---|
HALVIN KAUPUNKI KOHTEESSA DUBROVNIK-NERETVA | Korcula | 14 % halvempi | Hotellit kohteessa Korcula ovat halvimpia alueella Dubrovnik-Neretva hinnan ollessa keskimäärin vain 114 € per yö |
ALUEEN DUBROVNIK-NERETVA KALLEIN KAUPUNKI | Dubrovnik | 10 % kalliimpi | Dubrovnik-Neretva kalleimmat hotellihinnat löytyvät kohteesta Dubrovnik, jossa huoneiden hinnat ovat keskimäärin 147 € per yö |
SUOSITUIN KAUPUNKI: DUBROVNIK-NERETVA | Dubrovnik | 72 % useampi käyttäjä vieraili | Enemmistö momondon käyttäjistä etsii hotelleja Dubrovnik kuin mistään muusta kaupungista kohteessa Dubrovnik-Neretva |
Hotellien keskimääräinen hinta lähellä nähtävyyttä Dubrovnik City Centre on 76 € per yö. Näistä hotelleista momondon käyttäjät suosittelevat 11 hotelleja niille, jotka haluavat yöpyä alueella. Koska Dubrovnik City Centre on suositumpi tiettyinä vuodenaikoina, hinnat saattavat vaihdella matkan ajankohdasta riippuen. Hotellit lähellä Dubrovnik City Centre ovat tyypillisesti 46 % halvempia kuin hotellit keskimäärin kaupungissa Dubrovnik-Neretva, missä keskihinta on 142 €.
Matalasesonki | lokakuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | heinäkuu | kallein aika yöpyä |
60 % | odotettu hintojen lasku | |
41 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 45 € - 190 € |
---|
Halvin viikonpäivä | torstai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | tiistai | on viikon kallein päivä varata |
189 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä | |
109 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä |
Osuvimmat momondo-sivuston käyttäjien löytämät hinnat viimeisten 24 tunnin ajalta.
Halvin hotellihinta | 36 € |
---|---|
Suosituin hotelli (5-tähteä) | Rixos Premium Dubrovnik |
Hotellit lähellä lentokenttää | 8277 |
Dubrovnik Spectrum Rooms
2A Ul. dr. Ante Šercera, Dubrovnik, Croatia
Villa Adriatic Rooms
Trgoviste 9, Mlini, Croatia