Matalasesonki | tammikuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | helmikuu | kallein aika yöpyä |
34 % | odotettu hintojen lasku | |
23 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 85 € - 166 € |
---|
Halvin viikonpäivä | maanantai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | perjantai | on viikon kallein päivä varata |
180 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä | |
86 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä |
Osuvimmat momondo-sivuston käyttäjien löytämät hinnat viimeisten 24 tunnin ajalta.
Halvin hotellihinta | 23 € |
---|---|
Suosituin hotelli (5-tähteä) | Intercontinental Budapest, An IHG Hotel |
Hotellit lähellä lentokenttää | 7253 |
Keskimääräinen oleskelun kesto | 3 päivää |
momondo etsii sadoilta matkailusivustoilta hotellit sekä erilaisia majoitusvaihtoehtoja kohteesta Budapest ja antaa sinun suodattaa ne tarpeidesi mukaan. Sivuston käyttö on ilmaista, eikä siinä ole piilotettuja varausmaksuja tai muita kuluja.
Voit suodattaa momondossa hinnan, sijainnin, palveluiden, arvostelupisteiden ja monen muun tekijän perusteella. Näin voimme auttaa sinua löytämään loistavan majoituspaikan kohteessa Budapest.