Matalasesonki | heinäkuu | edullisin kuukausi yöpyä |
Huippusesonki | toukokuu | kallein aika yöpyä |
56 % | odotettu hintojen lasku | |
47 % | odotettu hinnannousu |
Hinta | 32 € - 131 € |
---|
Halvin viikonpäivä | lauantai | on viikon halvin päivä varata |
Kallein viikonpäivä | tiistai | on viikon kallein päivä varata |
129 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä | |
23 € | on hotellin keskimääräinen yökohtainen hinta kyseisenä päivänä |
Osuvimmat momondo-sivuston käyttäjien löytämät hinnat viimeisten 24 tunnin ajalta.
Halvin hotellihinta | 31 € |
---|---|
Suosituin hotelli (5-tähteä) | Radisson Blu Hotel Bucharest |
Hotellit lähellä lentokenttää | 4448 |